機(jī)組型號(hào) Genset Model | 功率Power | Engine parameter | 機(jī)組尺寸 Dimension | 機(jī)組重量 Weight Of Genset | |||||||
備用功率Standby | 常用功率Prime | 備用功率Standby | 常用功率Prime | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine Model | 燃油消耗 Fuel Consumption | 機(jī)油容量 Oil Capacity | 總排量 Displacement Of Piston | 汽缸*缸徑*行程 Piston Stroke | |||
KW | KW | KVA | KVA | L/h | L | L | L*W*H(mm) | Kg | |||
HNWD-190 | 210 | 191 | 263 | 239 | WD129TAD19 | 213 | 24 | 12.9 | 6*135*150 | 3000*1100*1700 | 2350 |
HNWD-230 | 259 | 235 | 324 | 294 | WD129TAD23 | 213 | 24 | 12.9 | 6*135*150 | 3000*1100*1700 | 2350 |
HNWD-250 | 284 | 258 | 355 | 323 | WD129TAD25 | 213 | 24 | 12.9 | 6*135*150 | 3000*1100*1700 | 2350 |
HNWD-280 | 308 | 280 | 385 | 350 | WD135TAD28 | 213 | 35 | 13.5 | 6*138*150 | 3000*1100*1700 | 2500 |
HNWD-300 | 340 | 309 | 425 | 386 | WD145TAD30 | 213 | 35 | 14.5 | 6*138*160 | 3100*1100*1700 | 2600 |
HNWD-330 | 373 | 339 | 466 | 424 | WD145TAD33L | 217 | 35 | 14.5 | 6*138*160 | 3100*1100*1700 | 2600 |
HNWD-350 | 388 | 353 | 485 | 441 | WD145TAD35 | 217 | 35 | 14.5 | 6*138*160 | 3100*1100*1700 | 2600 |
HNWD-380 | 420 | 382 | 525 | 478 | WD269TAD38 | 213 | 50 | 26.9 | 12*138*150 | 3350*1500*2150 | 3700 |
HNWD-400 | 460 | 418 | 575 | 523 | WD269TAD41 | 213 | 50 | 26.9 | 12*138*150 | 3350*1500*2150 | 3800 |
HNWD-430 | 475 | 432 | 594 | 540 | WD269TAD43 | 213 | 50 | 26.9 | 12*138*150 | 3350*1500*2150 | 3950 |
HNWD-450 | 512 | 465 | 640 | 581 | WD269TAD45 | 213 | 50 | 26.9 | 12*138*150 | 3350*1500*2150 | 3950 |
HNWD-480 | 530 | 482 | 663 | 603 | WD269TAD48 | 213 | 50 | 26.9 | 12*138*150 | 3350*1500*2150 | 4100 |
HNWD-500 | 556 | 506 | 695 | 633 | WD269TAD50 | 213 | 50 | 26.9 | 12*138*150 | 3700*1600*2150 | 4100 |
HNWD-550 | 616 | 560 | 770 | 700 | WD269TAD56 | 213 | 50 | 26.9 | 12*138*150 | 3700*1600*2150 | 4250 |
HNWD-580 | 638 | 580 | 798 | 725 | WD287TAD58 | 217 | 50 | 28.7 | 12*138*160 | 3800*1650*2200 | 4250 |
HNWD-600 | 680 | 618 | 850 | 773 | WD287TAD61L | 217 | 50 | 28.7 | 12*138*160 | 3800*1650*2200 | 4350 |
HNWD-680 | 750 | 682 | 938 | 853 | WD305TAD68 | 218 | 90 | 30.5 | 12*140*165 | 4200*1800*2300 | 5200 |
HNWD-880 | 968 | 880 | 1210 | 1100 | WD327TAD88 | 218 | 90 | 32.7 | 12*145*165 | 4200*1800*2300 | 5200 |
無(wú)錫動(dòng)力發(fā)電機(jī)
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 應(yīng)用案例服務(wù)項(xiàng)目
發(fā)電機(jī)銷售 本溪發(fā)電機(jī)租賃 本溪發(fā)電機(jī)維修 本溪二手發(fā)電機(jī)買賣新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見(jiàn)問(wèn)題電話
13798700809
手機(jī)站
手機(jī)站